當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 吸泥機(jī) > 桁車吸泥機(jī) > 桁車式吸泥機(jī)安裝視頻
桁車式吸泥機(jī)安裝視頻
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
桁車式吸泥機(jī)安裝視頻
桁車式吸泥機(jī)
一、 概述
桁車式泵吸泥機(jī)適用于給水排水工程中平流式沉淀池的機(jī)械排泥。行車式泵吸泥機(jī)分為三種類型:平池底扁吸口、坡底圓吸口、斜板沉淀池平底扁吸口。此機(jī)采用雙邊驅(qū)動(dòng),邊行走邊吸泥,可依據(jù)污泥量的多少調(diào)節(jié)排泥次數(shù)。控制線可按照用戶要求采用電纜卷、滑觸線、滑線等形式。
二、主要技術(shù)參數(shù);
型號(hào) | 軌距 (mm) | 行車速度 (m/min) | 功率(kw) | 配用輕軌 (kg/m) | |
行走 | 吸泥泵 | ||||
BYBX-4 | 4300 | 1.0-2.0 | 0.55 | 2 | 15 |
BYBX-6 | 6300 | 2*0.55 | 2-2.2 | ||
BYBX-8 | 8300 | ||||
BYBX-10 | 10300 | 2-3.0 | 18 | ||
BYBX-12 | 12300 | ||||
BYBX-14 | 14300 | 2*0.75 | |||
BYBX-16 | 16300 | 2*1.1 | 3-3.0 | ||
BYBX-18 | 18300 | ||||
BYBX-20 | 20300 | 4-3.0 | 24 | ||
BYBX-22 | 22300 |
BYBX桁車式泵吸泥機(jī)由工作橋、吸泥管、排泥管、液下吸泥泵、驅(qū)動(dòng)機(jī)構(gòu)、電控箱、道軌、上滑式或滑塊式電纜線等組成。
行車式泵吸泥機(jī)由四點(diǎn)支撐行走大梁橫跨在平流式沉淀池上,雙邊驅(qū)動(dòng),池兩邊均鋪設(shè)鋼軌,從池的一端運(yùn)行到池子的另一端,邊行走邊吸泥,撞到行程控制,折返行走,回程吸泥,完成一個(gè)工作周期。
行車式泵吸泥機(jī),行車式吸泥機(jī)
池寬A | 軌距L | 輪距B | 行駛速度 | 驅(qū)動(dòng)裝置 | 吸泥泵 | ||||
電機(jī) 功率 | 車輪 直徑 | 流量 | 揚(yáng)程 | 功率 | 臺(tái)數(shù) | ||||
8.6 m | 9.1 m | 9.1 m | 1.12m/min | 0.75kw | ?400mm | 20m3/h | 10m | 3kw | 3 |
參數(shù) 型號(hào) | 輪距 (m) | 行走速度 (m/min) | 吸泥管 數(shù)量×直徑 | 功率(KW) | 配用輕軌 (Kg/m) | ||
行走 | HXJ型污泥泵 | 真空泵 | |||||
HHX -4 | 1.2 | 1.0-1.3 | 3×2〞 | 0.37×2 | 3 | 1.5 | 15 |
HHX -6 | 1.6 | 5×2〞 | |||||
HHX -8 | 1.8 | 6×2〞 | 0.55×2 | 2.2×2 | |||
HHX -10 | 2.0 | 8×1.75〞 | 18 | ||||
HHX -12 | 2.2 | 8×2〞 | |||||
HHX -14 | 2.2 | 10×2〞 | |||||
HHX -16 | 2.4 | 10×2〞 | 0.75×2 | 3.0×4 | 22 | ||
HHX -18 | 2.4 | 10×2.5〞 | |||||
HHX -20 | 2.6 | 10×2.5〞 | |||||
HHX -22 | 2.6 | 12×2〞 |
桁車式吸泥機(jī)安裝視頻
產(chǎn)品咨詢
技術(shù)支持:環(huán)保在線 管理登陸 sitemap.xml